Алтай-West
Регион: | Алтай |
Район: | Белокуриха Алтай |
Тип гостиницы: |
Расположение: в центре курортной зоны «Белокуриха».
Лечение: опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, гинекологических заболеваний, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, эндокринной системы, органов дыхания, ЛОР-органов, кожи.
Проживание: жилые и лечебные корпуса соединены в единый комплекс, образуя мини-городок, где есть все необходимое для хорошего отдыха и оздоровления. Номерной фонд рассчитан на 612 мест (359 номеров) и представлен следующими категориями:
Стандарт одноместный | Однокомнатный номер (13 м2): односпальная кровать, прикроватная тумба, кресло, журнальный столик, письменный стол, стул, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, электрическийчайник. В некоторых номерах имеется балкон. Санузел: унитаз, раковина, душ, фен. 1 осн. + 1 доп. место(еврораскладушка) |
Стандарт одноместный Комфорт | Однокомнатный номер (15 м2): односпальная кровать, прикроватная тумба, полукресло,кофейный столик, письменный стол, стул, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, минибар, электрическийчайник. В некоторых номерах имеется балкон. Санузел: унитаз, раковина, душ, фен. 1 осн. + 1 доп. место(еврораскладушка) |
Стандарт двухместный «Твин»
| Однокомнатный номер (20 м2): две односпальные кровати, две прикроватных тумбы, туалетный стол, стул, шкаф для одежды, два полукресла, минибар,телевизор, холодильник, электрический чайник. Санузел: унитаз, раковина, душ, фен. 2 осн. +1 доп. место (еврораскладушка) |
Стандарт «Твин» Комфорт двухместный
| Однокомнатный номер (20 м2): две односпальные кровати, две прикроватных тумбы, письменный стол, стул, шкаф для одежды, два полукресла, диван, минибар,телевизор, холодильник, электрический чайник. В некоторых номерах имеется балкон. Санузел: унитаз, раковина, душ, фен. 2 осн. +1 доп. место (еврораскладушка) |
«Дабл» Комфорт двухместный
| Однокомнатный номер (20 м2): две односпальные кровати, две прикроватных тумбы, письменныйстол, стул, шкаф для одежды, два полукресла, диван, минибар,телевизор, холодильник, электрический чайник. В некоторых номерах имеется балкон. Санузел: унитаз, раковина, душ, фен. 2 осн. + 1 доп. место (диван) |
Джуниор сюит одноместный
| Однокомнатный (26 м2) с выделенными зонами для сна и отдыха: двухспальная кровать, две прикроватных тумбы, письменныйстол, стул, шкаф для одежды, два полукресла, кофейный столик, диван, минибар, набор посуды, телевизор, холодильник, электрический чайник. В некоторых номерах имеется балкон. Санузел: унитаз, раковина, душ, халат, фен. 1 осн. + 3 доп. места (диван и кровать) |
Джуниор сюит двухместный
| Однокомнатный (28 м2) с выделенными зонами для сна и отдыха: две односпальные кровати, две прикроватных тумбы, письменныйстол, стул, шкаф для одежды, два полукресла, кофейный столик, диван, минибар, набор посуды, телевизор, холодильник, электрический чайник. В некоторых номерах имеется балкон. Санузел: унитаз, раковина, ванна, халат, фен. 2 осн. + 2 доп. места (диван) |
Джуниор сюит Семейный двухкомнатный
| Двухкомнатный (29 м2) с гостиной испальней. В спальне две односпальные или одна двухспальная кровать, две прикроватных тумбы, письменныйстол, стул. В гостиной: шкаф для одежды, мягкая мебель, туалетный стол, журнальный стол, минибар, набор посуды, телевизор, холодильник, электрический чайник. В некоторых номерах имеется балкон. Санузел: унитаз, раковина, ванна, халат, фен. 2 осн. + 2 доп. места (диван) |
Люкс двухкомнатный одноместный | Двухкомнатный (34 м2) с гостиной испальней. В спальне двухспальная кровать, две прикроватных тумбы, туалетныйстол, банкетка. В гостиной:шкаф для одежды,шкаф для посуды, мягкая мебель, кофейный столик,минибар, набор посуды, домашний кинотеатр, холодильник, кондиционер, электрический чайник. В некоторых номерах имеется балкон. Санузел: унитаз, биде, раковина, ванна, халат, фен. 1 осн. + 3 доп. места (диван) |
Люкс двухкомнатный двухместный | Двухкомнатный (40 м2) с гостиной испальней. В спальне двухспальная или две односпальные кровати, две прикроватных тумбы, туалетныйстол, банкетка. В гостиной:шкаф для одежды,шкаф для посуды, мягкая мебель, кофейный столик,минибар, набор посуды, домашний кинотеатр, холодильник, кондиционер, электрический чайник. В некоторых номерах имеется балкон. Санузел: унитаз, биде, раковина, ванна, халат, фен. 2 осн. + 2 доп. места (диван) |
Апартамент одноместный | Двухкомнатный (59,7 м2) с гостиной испальней. В спальне двухспальная кровать, две прикроватных тумбы, туалетныйстол, банкетка, зеркало, круглый стол, стулья, гардеробная с шкафом для одежды, утюг,гладильная доска, сейф.В гостиной:мягкая мебель,журнальный столик,комод, тумба под телевизор, домашний кинозал, кондиционер, обеденный стол со стульями. В зоне кухни: кухонный гарнитур, холодильник, варочная панель,микроволновая печь,электрический чайник, система очистки воды, шкаф для посуды, набор посуды. В номерах имеется балкон. Санузел: унитаз, биде, раковина, джакузи, халат, фен. 1 осн. + 2 доп. места (диван) |
Апартамент двухместный | Двухкомнатный (59,7 м2) с гостиной испальней. В спальне двухспальная кровать, две прикроватных тумбы, туалетныйстол, банкетка, зеркало, круглый стол, стулья, гардеробная с шкафом для одежды, утюг,гладильная доска, сейф.В гостиной:мягкая мебель,журнальный столик,комод, тумба под телевизор, домашний кинозал, кондиционер, обеденный стол со стульями.В зоне кухни: кухонный гарнитур, холодильник, варочная панель,микроволновая печь,электрический чайник, система очистки воды, шкаф для посуды, набор посуды. В номерах имеется балкон. Санузел: унитаз, биде, раковина, джакузи, халат, напольные весы, фен. 2 осн. + 2 доп. места (диван) |
Сюит | Трехкомнатный номер (110 м2). В гостиной – мягкая мебель, камин, обеденный стол, стулья, корпусная мебель, домашний кинотеатр, кондиционер.В зоне кухни: кухонный гарнитур, холодильник, варочная панель,микроволновая печь,электрический чайник, система очистки воды, шкаф для посуды, набор посуды. В двух спальнях: двухспальная кровать, две односпальных кровати, прикроватные тумбы, платяной шкаф,комод, зеркало,кондиционер, туалетный стол, телевизор, сейф. Три балкона. Два санузла: унитаз, биде, джакузи, напольные весы. 2 осн. + 3 доп. места (кровать и диван) |
Стоимость лечебных путевок с питанием,
руб/чел/сутки
Корпус | Категория проживания | 09.01-01.06.2017 | 01.06-01.07.2017 | |||
Категория размещения | Питание в ресторане «Алтай» | Питание в ресторане «Будапешт» | Питание в ресторане «Алтай» | Питание в ресторане «Будапешт» | ||
1,2 | Стандарт «Твин» 2-местный | Осн. место | 3200 | 4000 | 3550 | 4550 |
Доп. место | 2800 | 3600 | 3000 | 4000 | ||
1,3 | Комфорт «Твин» 2-местный | Осн. место | 3600 | 4100 | 4000 | 5000 |
Доп. место | 2800 | 3600 | 3000 | 4000 | ||
1 | Комфорт «Дабл» 2-местный | Осн. место | 3600 | 4400 | 4000 | 5000 |
Доп. место | 2800 | 3600 | 3000 | 4000 | ||
1,2 | Стандарт одноместный | Осн. место | 4350 | 5150 | 4500 | 5500 |
Доп. место | 2800 | 3600 | 3000 | 4000 | ||
3 | Комфорт одноместный | осн. место | 4800 | 5600 | 5350 | 6350 |
Доп. место | 2800 | 3600 | | | ||
1,2 | Джуниор сюит семейный 2-х комнатный | Осн. место | 4100 | 4900 | 4550 | 5550 |
Доп. место | 3350 | 4150 | 3350 | 4350 | ||
3 | Джуниор сюит 2-х местный | Осн. место | 4400 | 5200 | 5050 | 6050 |
Доп. место | 3350 | 4150 | 3350 | 4350 | ||
2,3 | Джуниор сюит одноместный | Осн. место | 5650 | 6450 | 6800 | 7800 |
Доп. место | 3350 | 4150 | 3350 | | ||
1,3 | Люкс 2-х местное размещение | Осн. место | | 6250 | | 7050 |
Доп. место | | 5150 | | 4600 | ||
1,3 | Люкс одноместное размещение | Осн. место | | 7350 | | 9200 |
| Доп. место | | 5150 | | 4600 | |
2 | Апартаменты 2-х местное (№704,903) | Осн. место | | 7900 | | 9700 |
Доп. место | | | | 5000 | ||
2 | Апартаменты одноместное размещение (№704,903) | Осн. место | | 8700 | | 13000 |
Доп. место | | | | 5000 | ||
3 | Сюит №701 2-х местный | Осн. место | | 8700 | | 9700 |
Доп. место | | 7100 | | 5000 | ||
3 | Сюит №701 одноместный | Осн. место | | 9250 | | 1300 |
Доп. место | | 7100 | | 5000 | ||
3 | Сюит №601 2-х местный | Осн. место | | 9250 | | 10300 |
Доп. место | | 7100 | | 5000 | ||
3 | Сюит №601 одноместный | Осн. место | | 9900 | | 14400 |
Доп. место | | 7100 | | 5000 | ||
Стоимость детских лечебных путевок (4-14лет) | ||||||
Корпус | Категория проживания | 09.01-01.06.2017 | 01.06-01.07.2017 | |||
Категория размещения | Питание в ресторане «Алтай» | Питание в ресторане «Будапешт» | Питание в ресторане «Алтай» | Питание в ресторане «Будапешт» | ||
1,2 | Стандарт «Твин» 2-местный | Осн. место | 2700 | 3380 | 3000 | 3850 |
Доп. место | 2400 | 3080 | 2650 | 3500 | ||
1,3 | Комфорт «Твин» 2-местный | Осн. место | 3100 | 3780 | 3400 | 4250 |
Доп. место | 2400 | 3080 | 2650 | 3500 | ||
1 | Комфорт «Дабл» 2-местный | Осн. место | 3100 | 3780 | 3400 | 4250 |
Доп. место | 2400 | 3080 | 2650 | 3500 | ||
1,2 | Джуниор сюит семейный 2-х комнатный | Осн. место | | 4180 | 3850 | 4700 |
Доп. место | 2850 | 3530 | 3000 | 3850 | ||
3 | Джуниор сюит 2-х местный | Осн. место | | 4430 | 4300 | 5150 |
Доп. место | 2850 | 3530 | 3000 | 3850 | ||
1,3 | Люкс 2-х местное размещение | Осн. место | | 5080 | | 5760 |
Доп. место | | 4130 | | 3850 | ||
3 | Сюит №701,601 двухместное размещение | Осн. место | | 7630 | | 8000 |
Доп. место | | 5780 | | 4250 |
Стоимость лечебных путевок с питанием,
руб/чел/сутки
Корпус | Категория проживания | 01.07-30.08.2017 | 30.08-31.10.2017 | |||
Категория размещения | Питание в ресторане «Алтай» | Питание в ресторане «Будапешт» | Питание в ресторане «Алтай» | Питание в ресторане «Будапешт» | ||
1,2 | Стандарт «Твин» 2-местный» | Осн. место | 4100 | 5100 | 3550 | 4550 |
Доп. место | 3250 | 4250 | 3000 | 4000 | ||
1,3 | Комфорт «Твин» 2-местный | Осн. место | 4400 | 5400 | 4100 | 5100 |
Доп. место | 3250 | 4250 | 3000 | 4000 | ||
1 | Комфорт «Дабл» 2-местный | Осн. место | 4400 | 5400 | 4100 | 5100 |
Доп. место | 3250 | 4250 | 3000 | 4000 | ||
1,2 | Стандарт одноместный | Осн. место | 5050 | 6050 | 4500 | 5500 |
Доп. место | 3250 | 4250 | 3000 | 4000 | ||
3 | Комфорт одноместный | осн. место | 5850 | 6850 | 5350 | 6350 |
Доп. место | 3250 | 4250 | 3000 | 4000 | ||
1,2 | Джуниор сюит семейный 2-х комнатный | Осн. место | 5100 | 6100 | 4550 | 5550 |
Доп. место | 3550 | 4550 | 3350 | 4350 | ||
3 | Джуниор сюит 2-х местный | Осн. место | 5300 | 6300 | 4900 | 5900 |
Доп. место | 3550 | 4550 | 3350 | 4350 | ||
2,3 | Джуниор сюит одноместный | Осн. место | 7150 | 8150 | 6700 | 7700 |
Доп. место | 3550 | 4550 | | 4350 | ||
1,3 | Люкс 2-х местное размещение | Осн. место | | 8600 | | 7050 |
Доп. место | | 4800 | | 4600 | ||
1,3 | Люкс одноместное размещение | Осн. место | | 11650 | | 9200 |
| Доп. место | | 4800 | | 4600 | |
2 | Апартаменты 2-х местное (№704,903) | Осн. место | | 11450 | | 9700 |
Доп. место | | 5300 | | 5200 | ||
2 | Апартаменты одноместное размещение (№704,903) | Осн. место | | 15400 | | 13000 |
Доп. место | | 5300 | | 5200 | ||
3 | Сюит №701 2-х местный | Осн. место | | 11450 | | 9700 |
Доп. место | | 5300 | | 5200 | ||
3 | Сюит №701 одноместный | Осн. место | | 15400 | | 13000 |
Доп. место | | 5300 | | 5200 | ||
3 | Сюит №601 2-х местный | Осн. место | | 12000 | | 10300 |
Доп. место | | 5300 | | 5200 | ||
3 | Сюит №601 одноместный | Осн. место | | 17100 | | 14400 |
Доп. место | | 5300 | | 5200 | ||
Стоимость детских лечебных путевок (4-14лет) | ||||||
Корпус | Категория проживания | 01.07-30.08.2017 | 30.08-31.10.2017 | |||
Категория размещения | Питание в ресторане «Алтай» | Питание в ресторане «Будапешт» | Питание в ресторане «Алтай» | Питание в ресторане «Будапешт» | ||
1,2 | Стандарт «Твин» 2-местный | Осн. место | 3500 | 4350 | 3050 | 3900 |
Доп. место | 2930 | 3780 | 2680 | 3530 | ||
1,3 | Комфорт «Твин» 2-местный | Осн. место | 3750 | 4600 | 3500 | 4350 |
Доп. место | 2930 | 3780 | 2680 | 3530 | ||
1 | Комфорт «Дабл» 2-местный | Осн. место | 3750 | 4600 | 3500 | 4350 |
Доп. место | 2930 | 4080 | 2680 | 3530 | ||
1,2 | Джуниор сюит семейный 2-х комнатный | Осн. место | 4350 | 5200 | 3900 | 4750 |
Доп. место | 3230 | 4080 | 3030 | 3880 | ||
3 | Джуниор сюит 2-х местный | Осн. место | 4500 | 5350 | 4200 | 5050 |
Доп. место | | 4080 | 3030 | 3880 | ||
1,3 | Люкс 2-х местное размещение | Осн. место | | 7100 | | 5800 |
Доп. место | | 4080 | | 3880 | ||
3 | Сюит №701,601 двухместное размещение | Осн. место | | 9550 | | 8050 |
Доп. место | | 4580 | | 4480 |
В стоимость лечебной путевки входит:
- Проживание в соответствии свыбранной категорией номера;
- Трехразовое питание в одном из ресторанов санатория – «Будапешт» или «Алтай»;
- Лечебная программа. Количество лечебных процедур определяется лечащим врачом санатория и зависит отосновного и сопутствующих заболеваний, возраста,переносимости и совместимости процедур с учетом показаний и противопоказаний.
Стоимость путевки «Отдых» с питанием,
руб/чел/сутки
Корпус | Категория проживания | 09.01-01.06.2017 | 01.06-30.06.2017 | |||
Категория размещения | Питание в ресторане «Алтай» | Питание в ресторане «Будапешт» | Питание в ресторане «Алтай» | Питание в ресторане «Будапешт» | ||
1,2 | Стандарт «Твин» 2-местный | Осн. место | 2950 | 3750 | 3200 | 4200 |
Доп. место | 2550 | 3350 | 2800 | 3800 | ||
1,3 | Комфорт «Твин» 2-местный | Осн. место | 3250 | 4050 | 3600 | 4600 |
Доп. место | 2550 | 3350 | 2800 | 3800 | ||
1 | Комфорт «Дабл» 2-местный | Осн. место | 3250 | 4050 | 3600 | 4600 |
Доп. место | 2550 | 3350 | 2800 | 3800 | ||
1,2 | Стандарт одноместный | Осн. место | 3850 | 4650 | 4350 | 5350 |
Доп. место | 2550 | 3350 | 2800 | 3800 | ||
3 | Комфорт одноместный | осн. место | 4550 | 5350 | 4800 | 5800 |
Доп. место | 2550 | 3350 | 2800 | 3800 | ||
1,2 | Джуниор сюит семейный 2-х комнатный | Осн. место | 3850 | 4650 | 4100 | 5100 |
Доп. место | 3100 | 3900 | 3350 | 4350 | ||
3 | Джуниор сюит 2-х местный | Осн. место | 4150 | 4950 | 4400 | 5400 |
Доп. место | 3100 | 3900 | 3350 | 4350 | ||
2,3 | Джуниор сюит одноместный | Осн. место | 5400 | 6200 | 5650 | 6650 |
Доп. место | 3100 | 3900 | 3350 | 4350 | ||
1,3 | Люкс 2-х местное размещение | Осн. место | | 5700 | 5450 | 6450 |
Доп. место | | 4600 | 4350 | 5350 | ||
1,3 | Люкс одноместное размещение | Осн. место | | 6800 | 6550 | 7550 |
| Доп. место | | 4600 | 4350 | 5350 | |
2 | Апартаменты 2-х местное (№704,903) | Осн. место | | 7350 | 7100 | 8100 |
Доп. место | | 6550 | 6300 | 7300 | ||
2 | Апартаменты одноместное размещение (№704,903) | Осн. место | | 8150 | 7900 | 8900 |
Доп. место | | 6550 | 6300 | 7300 | ||
3 | Сюит №701 2-х местный | Осн. место | | 8150 | 7900 | 8900 |
Доп. место | | 6550 | 6300 | 7300 | ||
3 | Сюит №701 одноместный | Осн. место | | 8700 | 8450 | 9450 |
Доп. место | | 6500 | 6300 | 7300 | ||
3 | Сюит №601 2-х местный | Осн. место | | 8700 | 8450 | 9450 |
Доп. место | | 6550 | 6300 | 7300 | ||
3 | Сюит №601 одноместный | Осн. место | | 9350 | 9100 | 10100 |
Доп. место | | 6550 | 6300 | 7300 | ||
Стоимость детских путевок (4-14лет) | ||||||
Корпус | Категория проживания | 09.01-01.06.2017 | 01.06-01.07.2017 | |||
Категория размещения | Питание в ресторане «Алтай» | Питание в ресторане «Будапешт» | Питание в ресторане «Алтай» | Питание в ресторане «Будапешт» | ||
1,2 | Стандарт «Твин» 2-местный | Осн. место | 2450 | 3130 | 2700 | 3550 |
Доп. место | 2150 | | 2400 | | ||
1,3 | Комфорт «Твин» 2-местный | Осн. место | 2750 | 3430 | 3100 | 3950 |
Доп. место | 2150 | | 2400 | | ||
1 | Комфорт «Дабл» 2-местный | Осн. место | 2750 | 3430 | 3100 | 3950 |
Доп. место | 2150 | | 2400 | | ||
1,2 | Джуниор сюит семейный 2-х комнатный | Осн. место | 3230 | 3910 | 3500 | 4350 |
Доп. место | 2600 | | 2850 | | ||
3 | Джуниор сюит 2-х местный | Осн. место | 3500 | 4180 | 3750 | 4600 |
Доп. место | 2600 | | 2850 | | ||
1,3 | Люкс 2-х местное размещение | Осн. место | | 4810 | 4400 | 5250 |
Доп. место | | | 3450 | | ||
3 | Сюит №701,601 двухместное размещение | Осн. место | | 7380 | 6950 | 7800 |
Доп. место | | | 5100 | |
Стоимость путевки «Отдых» с питанием,
руб/чел/сутки
Корпус | Категория проживания | 01.07-29.08.2017 | ||
Категория размещения | Питание в ресторане «Алтай» | Питание в ресторане «Будапешт» | ||
1,2 | Стандарт«Твин» 2-местный | Осн. место | 3550 | 4550 |
Доп. место | 3000 | 4000 | ||
1,3 | Комфорт «Твин» 2-местный | Осн. место | 4000 | 5000 |
Доп. место | 3000 | 4000 | ||
1 | Комфорт «Дабл» 2-местный | Осн. место | 4000 | 5000 |
Доп. место | 3000 | 4000 | ||
1,2 | Стандарт одноместный | Осн. место | 4500 | 5500 |
Доп. место | 3000 | 4000 | ||
3 | Комфорт одноместный | осн. место | 5350 | 6350 |
Доп. место | 3000 | 4000 | ||
1,2 | Джуниор сюит семейный 2-х комнатный | Осн. место | 4520 | 5550 |
Доп. место | 3350 | 4350 | ||
3 | Джуниор сюит 2-х местный | Осн. место | 5050 | 6050 |
Доп. место | 3350 | 4350 | ||
2,3 | Джуниор сюит одноместный | Осн. место | 6800 | 7800 |
Доп. место | 3350 | 4350 | ||
1,3 | Люкс 2-х местное размещение | Осн. место | 6050 | 7050 |
Доп. место | 3600 | 4600 | ||
1,3 | Люкс одноместное размещение | Осн. место | 8200 | 9200 |
| Доп. место | 3600 | 4600 | |
2 | Апартаменты 2-х местное (№704,903) | Осн. место | 8700 | 9700 |
Доп. место | 4000 | 5000 | ||
2 | Апартаменты одноместное размещение (№704,903) | Осн. место | 12000 | 13000 |
Доп. место | 4000 | 5000 | ||
3 | Сюит №701 2-х местный | Осн. место | 8700 | 9700 |
Доп. место | 4000 | 5000 | ||
3 | Сюит №701 одноместный | Осн. место | 12000 | 13000 |
Доп. место | 4000 | 5000 | ||
3 | Сюит №601 2-х местный | Осн. место | 9300 | 10300 |
Доп. место | 4000 | 5000 | ||
3 | Сюит №601 одноместный | Осн. место | 13400 | 14400 |
Доп. место | 4000 | 5000 | ||
Корпус | Категория проживания | 01.07-29.08.2017 | ||
Категория размещения | Питание в ресторане «Алтай» | Питание в ресторане «Будапешт» | ||
1,2 | Стандарт«Твин» 2-местный | Осн. место | 3000 | 3850 |
Доп. место | 2650 | 3500 | ||
1,3 | Комфорт «Твин» 2-местный | Осн. место | 3400 | 4250 |
Доп. место | 2650 | 3500 | ||
1 | Комфорт «Дабл» 2-местный | Осн. место | 3400 | 4250 |
Доп. место | 2650 | 3500 | ||
1,2 | Джуниор сюит семейный 2-х комнатный | Осн. место | 3850 | 4700 |
Доп. место | 3000 | 3850 | ||
3 | Джуниор сюит 2-х местный | Осн. место | 4300 | 5150 |
Доп. место | 3000 | 3850 | ||
1,3 | Люкс 2-х местное размещение | Осн. место | 4900 | 5750 |
Доп. место | 3000 | 3850 | ||
3 | Сюит №701,601 двухместное размещение | Осн. место | 7150 | 8000 |
Доп. место | 3400 | 4250 |
В стоимость путевки «Отдых» входит:
- Проживание в соответствии свыбранной категорией номера;
- Трехразовое питание в одном из ресторанов санатория – «Будапешт» или «Алтай»;
- Экскурсионно-развлекательная программа.
Расчетный час: 08:00