Аршан
Регион: | Байкал |
Район: | Тункинская долина Байкал |
Тип гостиницы: | Санаторий |
Расположение: на территории бальнеологического, горноклиматического курорта «Аршан» в Тункинской долине у подножья Саянских гор, в 230 км от г. Иркутск.
Проживание: одно-двухэтажные благоустроенные пансионаты, расположенные в живописном парке у подножья Саянских гор, размещение в одно, двух-, трех-, четырехместных номерах с удобствами на секцию, а также в номерах повышенной комфортности - «люкс», апартаменты.
Всего: 290 осн.мест.
Категория номера | Краткое описание номера |
2-местный повышенной комфортности (корпус №5,6) | Номер из 2 комнат (гостиная и спальня). В спальне две 1-спальные кровати или двуспальная кровать. Телевизор, холодильник, эл.чайник, посуда, полный санузел в номере. |
4-местный повышенной комфортности (корпус №5) | Номер из 3 комнат. В одной спальне семейная кровать, во второй спальне две 1-спальные кровати. Телевизор, холодильник, чайник, полный санузел в номере. |
1- местный (корпус №5) | 1- комнатный номер с одной 1-спальной кроватью. Телевизор, холодильник на корпус, полный санузел в номере. |
1-местный (корпус №2) | 1-комнатный номер с одной 1-спальной кроватью. Телевизор в номере, холодильник на корпус. Неполный санузел в номере. Душ на корпус. |
1-местный в секции (корпус №3,7, главный) | 1-комнатный номер с одной 1-спальной кроватью. Телевизор в номере. Холодильник на корпус. Неполный санузел в номере. Душ на корпус. |
2-местный (корпус №5) | 1-комнатный номер с двумя 1-спальными кроватями. Телевизор, холодильник. Полный санузел в номере. |
2-местный в секции (корпус №5) | 1-комнатный номер. В комнате две 1-спальные кровати. Телевизор. Полный санузел на 2 номера. |
2-местный в секции (корпус №3,7) | 1-комнатный номер. В комнате две 1-спальные кровати. Телевизор в номере. Холодильник на корпус. Неполный санузел на секцию. Душ на корпус. |
2-местный (корпус № 2,3,7 ) | 1-комнатный номер с двумя 1-спальными кроватями. Телевизор в номере. Холодильник на корпус. Неполный санузел на секцию. Душ на корпус. |
3-местный трехкомнатный (корпус №7) | Номер из 3 комнат (гостиная, 2 спальни). В одной спальне 2х спальная кровать, во второй спальне 1 односпальная кровать. В гостиной телевизор, холодильник неполный санузел в номере. Душ на корпус. |
3-местный (корпус №2,3) | 1-комнатный номер с тремя 1-спальными кроватями. Телевизор в номере, холодильник на корпус. Неполный санузел в номере. Душ на корпус. |
3-местный в секции (корпус №7,3) | 1-комнатный номер. В комнате три 1-спальние кровати. Телевизор в номере, холодильник на корпус. Неполный санузел на секцию. Душ на корпус. |
4-местный трехкомнатный (корпус №7) 2 осн. места + 2 доп. места | Номер из 3 комнат (гостиная, 2 спальни). В одной спальне семейная кровать, в другой спальне две 1-спальние кровати. Телевизор, холодильник на корпус, неполный санузел в номере. Душ на корпус. |
4-местный в секции (корпус главный) | 1-комнатный номер. В номере четыре 1-спальние кровати. Телевизор в номере, холодильник на корпус. Неполный санузел на секцию. Душ на корпус. |
Стоимость путевки,
руб/чел/сутки
Категория номера | 09.01.17-31.05.17 / 01.09.17- 31.12.17 | |||||
Прожи-вание | Путевка | Путевка (10 суток) | Путевка (12 суток) | оздоровление | Путевка дет (4-14 лет) | |
2-мест. повыш.комф.(к.5,6) | 1700 | 3136 | 31360 | 37632 | 2430 | 2604 |
4-мест. повыш.комф.(к. 5) | 1250 | 2686 | 26860 | 32232 | 1980 | 2154 |
1-мест (к. 5) | 1100 | 2536 | 25360 | 30432 | 1830 | 2004 |
1-мест. (к. 2) | 800 | 2236 | 22360 | 26832 | 1530 | 1704 |
1-мест. в секции (к. 3,7,гл) | 700 | 2136 | 21360 | 25632 | 1430 | 1604 |
2-мест (к.5) № 5,6,11,12 | 1010 | 2446 | 24460 | 29352 | 1740 | 1914 |
2-мест.2-комн (к.3) | 1330 | 2766 | 27660 | 33192 | 2060 | 2234 |
2-мест. в секции (к. 5) | 795 | 2231 | 22310 | 26772 | 1525 | 1699 |
2-мест в секции (к.3,7,гл) | 567 | 2003 | 20030 | 24036 | 1297 | 1471 |
2-мест (к. 1,2,3,7) | 650 | 2086 | 20860 | 25032 | 1380 | 1554 |
3-мест 3-комн (к. 7) | 900 | 2336 | 23360 | 28032 | 1630 | 1804 |
3-мест (к. 1,2,3) | 520 | 1956 | 19560 | 23472 | 1250 | 1424 |
3-мест в секции (к. 3,7,гл) | 450 | 1886 | 18860 | 22632 | 1180 | 1354 |
4-мест 3-комн /2осн и 2 доп. места/ (к.7) | 900 | 2336 | 23360 | 28032 | 1630 | 1804 |
4-мест в секции (к. гл) | 270 | 1706 | 17060 | 20472 | 1000 | 1174 |
09.01.17-31.05.17 / 01.09.17-31.12.17 | ||
Питание | Один взрослый, руб./сут. | Ребенок 4-14 лет, руб./сут. |
Заказное, комплекс | 730 | 657 |
Завтрак | 197 | 177 |
Обед | 307 | 276 |
Ужин | 226 | 204 |
Лечение, руб/сут | ||
Лечение комплексное, санаторно-курортное | 706 | 247 |
Категория номера | 01.06.17-31.08.17 | |||||
Прожи-вание | Путевка | Путевка (10 суток) | Путевка (12 суток) | оздоровление | Путевка дет (4-14 лет) | |
2-мест. повыш.комф.(к.5,6) | 1870 | 3326 | 33260 | 39912 | 2620 | 2792 |
4-мест. повыш.комф.(к. 5) | 1400 | 2856 | 28560 | 34272 | 2150 | 2322 |
1-мест (к. 5) | 1200 | 2656 | 26560 | 31872 | 1950 | 2122 |
1-мест. (к. 2) | 900 | 2356 | 23560 | 28272 | 1650 | 1822 |
1-мест. в секции (к. 3,7,гл) | 770 | 2226 | 22260 | 26712 | 1520 | 1692 |
2-мест (к.5) № 5,6,11,12 | 1100 | 2556 | 25560 | 30672 | 1850 | 2022 |
2-мест.2-комн (к.3) | 1460 | 2916 | 29160 | 34992 | 2210 | 2382 |
2-мест. в секции (к. 5) | 875 | 2331 | 23310 | 27972 | 1625 | 1797 |
2-мест в секции (к.3,7,гл) | 624 | 2080 | 20800 | 24960 | 1374 | 1546 |
2-мест (к. 1,2,3,7) | 715 | 2171 | 21710 | 26052 | 1465 | 1637 |
3-мест 3-комн (к. 7) | 1000 | 2456 | 24560 | 29472 | 1750 | 1922 |
3-мест (к. 1,2,3) | 570 | 2026 | 20260 | 24312 | 1320 | 1492 |
3-мест в секции (к. 3,7,гл) | 500 | 1956 | 19560 | 23472 | 1250 | 1422 |
4-мест 3-комн /2осн и 2 доп. места/ (к.7) | 1000 | 2456 | 24560 | 29472 | 1750 | 1922 |
4-мест в секции (к. гл) | 300 | 1756 | 17560 | 21072 | 1050 | 1222 |
01.06.17-31.08.17 | ||
Питание | Один взрослый, руб/сут | Ребенок 4-14 лет, руб/сут |
Заказное, комплекс | 750 | 675 |
Завтрак | 203 | 182 |
Обед | 315 | 284 |
Ужин | 232 | 209 |
Лечение, руб/сут | ||
Лечение комплексное, санаторно-курортное | 706 | 247 |
Стоимостьразмещения детей до 4 лет без предоставления отдельного места и без питания составляет 250 рублей/сутки; при условии, что семья выкупает весь номер.
В стоимость путевки входят:
Лечение: проживание, 3-разовое питание в столовой, лечение (5-6 процедур в день по назначению врача).
Путевка предоставляется при наличии санаторно-курортной карты, для детей обязательно наличие справки об эпидоокружении.
Заезд от 10 дней
Оздоровление: проживание, 3-разовое питание в столовой. Заезд* от 3 дней