Аврора
Регион: | Алтай |
Район: | Белокуриха Алтай |
Тип гостиницы: | Санаторий |
Расположение:новый санаторий в центре курортной зоны Белокурихи, рядом с санаториями Марьино и Центросоюза; в 500 м от санатория находится подъемник на гору Церковка.
Лечение: заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, гинекологические заболевания, заболевания мужской мочеполовой системы. Применяются следующие процедуры: лечебные души, водный массаж, ванны, грязелечение, аппаратная физиотерапия, ингаляции, лечебный массаж, лечебная гимнастика, гинекологическое и андрологическое лечение, иглорефлексотерапия, гирудотерапия, аппаратная косметология.
При приобретении санаторно-курортных путевок ОФОРМЛЯЕТСЯ санаторно-курортная карта!
Размещение: в 6-этажном корпусе, рассчитанном на прием 104 человека. Категории номеров: эконом, комфорт, семейный, улучшенный, студия, люкс, люкс семейный. В каждом номере есть телевизор, холодильник, телефон, фен, чайник, набор посуды, гигиенический набор, WC.
Эконом 3 номера | Однокомнатный номер (16м2): 2 односпальные кровати (сдвигаются), шкаф-купе, туалетный столик с зеркалом, ТВ, журнальный столик, полу-кресло, стул, тумбочки, настольные лампы, холодильник, сейф, чайник, телефон. Санузел: унитаз, раковина, душ, фен. 2 осн. +1 доп. место (раскладушка) |
Комфорт 27 номеров | Однокомнатный номер (21м2): 2 односпальные кровати (сдвигаются), шкаф-купе, туалетный столик с зеркалом, ТВ, журнальный столик, полу-кресло, стул, тумбочки, настольные лампы, холодильник, сейф, чайник, телефон. Санузел: унитаз, раковина, душ, фен. Балкон. 2 осн. +1 доп. место (раскладушка) |
Семейный 5 номеров
| Однокомнатный номер (32м2): 3 односпальные кровати (сдвигаются), шкаф-купе, туалетный столик с зеркалом, ТВ, журнальный столик, полу-кресло, раскладной диван, стул, тумбочки, настольные лампы, холодильник, сейф, чайник, телефон. Санузел: унитаз, раковина, ванна, фен. Балкон. 3 осн. +1 доп. место (раскладушка) |
Улучшенный 12 номеров | Однокомнатный номер (28м2): 2 односпальные кровати (сдвигаются), шкаф-купе, туалетный столик с зеркалом, ТВ, журнальный столик, полу-кресло, стул, тумбочки, настольные лампы, холодильник, сейф, чайник, телефон. Санузел: унитаз, раковина, душ, фен. Балкон. 2 осн. +1 доп. место (раскладушка) |
Студия 1 номер | Однокомнатный номер (34м2): 2 односпальные кровати (сдвигаются), шкаф-купе, туалетный столик с зеркалом, ТВ, журнальный столик, полу-кресло, раскладной диван, стул, тумбочки, настольные лампы, холодильник, сейф, чайник, телефон. Санузел: унитаз, раковина, ванна, фен. Балкон. 2 осн. + 1 доп. место (диван) |
Люкс 2 номера | Двухкомнатный номер (86м2): спальня с ванной комнатой, гостиная, гостевой санузел. В номере: двуспальная кровать, кожаный угловой диван-трансформер, кожаное кресло, кухонная мебель, обеденный стол, стулья, шкаф-купе, журнальный столик, тумбочки, кондиционер, 2 телевизора, холодильник, микроволновая печь, торшер, электрочайник, сейф. Ванная комната: унитаз, раковина, джакузи, биде, фен. 2 осн. + 2 доп. места (диван) |
Люкс семейный 1 номер | Трехкомнатный номер (92м2): 2 спальни с ванной комнатой, гостиная. В номере: 2 двуспальные кровати, кожаный угловой диван-трансформер, кожаное кресло, кухонная мебель, обеденная барная стойка со стульями, шкаф-купе, журнальный столик, тумбочки, кондиционер, 3 телевизора, холодильник, микроволновая печь, торшер, электрочайник, сейф. Ванная комната: унитаз, раковина, джакузи, биде, фен. 2 осн. + 2 доп. места (диван) |
Расчетный час: время заезда - 14:00, выезд - 12:00.
Стоимость санаторно-курортной путевки,
руб/чел/день
Категория номера | Размещение | 23.03.17-09.06.17 | 09.06.17-01.10.17 | 01.10.17-25.12.17 |
Эконом | осн. место | 3000 | 3300 | 3100 |
одноместное | 4800 | 5280 | 4960 | |
Комфорт | осн. место | 3200 | 3500 | 3300 |
доп. место | 2800 | 3100 | 2900 | |
одноместное | 5120 | 5600 | 5280 | |
Семейный | осн. место | 3200 | 3500 | 3300 |
доп. место | 2800 | 3100 | 2900 | |
Улучшенный | осн. место | 3500 | 4700 | 3600 |
доп. место | 3000 | 2960 | 3100 | |
одноместное | 5600 | 6900 | 5760 | |
Студия | осн. место | 4500 | 4800 | 4600 |
доп. место | 3080 | 3460 | 3210 | |
одноместное | 7200 | 7680 | 7360 | |
Люкс №318 | осн. место | 6280 | 6660 | 6410 |
доп. место | 3080 | 3460 | 3210 | |
одноместное | 10060 | 10810 | 10310 | |
Люкс семейный № 218 | осн. место | 5580 | 5960 | 5710 |
доп. место | 3080 | 3460 | 3210 | |
трехместное | 19830 | 21330 | 20340 | |
двухместное | 17320 | 18810 | 17820 | |
одноместное | 14820 | 16380 | 15320 | |
Люкс № 418 | осн. место | 5380 | 5760 | 5510 |
доп. место | 3080 | 3460 | 3210 | |
одноместное | 8260 | 9010 | 8510 | |
Детская путевка (от 4 до 14 лет) |
| |||
Эконом | осн. место | 2400 | 2640 | 2480 |
Комфорт | осн. место | 2560 | 2800 | 2640 |
доп. место | 2240 | 2480 | 2320 | |
Семейный | осн. место | 2560 | 2800 | 2640 |
доп. место | 2240 | 2480 | 2320 | |
Улучшенный | осн. место | 2800 | 3040 | 2880 |
доп. место | 2400 | 2640 | 2480 | |
Студия | осн. место | 3600 | 3840 | 3680 |
доп. место | 2460 | 2770 | 2570 | |
Люкс № 318 | осн. место | 5020 | 5330 | 5130 |
доп. место | 2460 | 2770 | 2570 | |
Люкс семейный № 218 | осн. место | 4460 | 4770 | 4570 |
доп. место | 2460 | 2770 | 2570 | |
Люкс № 418 | осн. место | 4300 | 4610 | 4410 |
доп. место | 2460 | 2770 | 2570 |
В стоимость санаторно-курортной путевки: включено проживание, 4-х разовое питание, для детей организован дополнительный полдник, второй ужин для отдельной категории гостей,которые питаются по строго определенным диетам, лечение.
Стоимость путевки на отдых,
руб/чел/день
Категория номера | Размещение | 23.03.17-09.06.17 | 09.06.17-01.10.17 |
Эконом | осн. место | 2600 | 2990 |
одноместное | 4400 | 4880 | |
Комфорт | осн. место | 2800 | 3100 |
доп. место | 2400 | 2700 | |
одноместное | 4720 | 5200 | |
Семейный | осн. место | 2800 | 3100 |
доп. место | 2400 | 2700 | |
Улучшенный | осн. место | 3100 | 3400 |
доп. место | 2600 | 2900 | |
одноместное | 5200 | 5680 | |
Студия | осн. место | 4100 | 4400 |
доп. место | 2680 | 3060 | |
одноместное | 6800 | 7280 | |
Люкс №318 | осн. место | 5880 | 6260 |
доп. место | 2680 | 3060 | |
одноместное | 9660 | 10410 | |
Люкс семейный № 218 | осн. место | 5180 | 5560 |
доп. место | 2680 | 3060 | |
трехместное | 19440 | 20910 | |
двухместное | 16920 | 18410 | |
одноместное | 14420 | 15910 | |
Люкс № 418 | осн. место | 4980 | 5360 |
доп. место | 2680 | 3060 | |
одноместное | 7860 | 8610 | |
Детская путевка (от 4 до 14 лет) |
| ||
Эконом | осн. место | 2100 | 2340 |
Комфорт | осн. место | 2260 | 2500 |
доп. место | 1940 | 2180 | |
Семейный | осн. место | 2260 | 2500 |
доп. место | 1940 | 2180 | |
Улучшенный | осн. место | 2500 | 2740 |
доп. место | 2100 | 2340 | |
Студия | осн. место | 3300 | 3540 |
доп. место | 2160 | 2470 | |
Люкс № 318 | осн. место | 4720 | 5030 |
доп. место | 2160 | 2470 | |
Люкс семейный № 218 | осн. место | 4160 | 4470 |
доп. место | 2160 | 2470 | |
Люкс № 418 | осн. место | 4000 | 4310 |
доп. место | 2160 | 2470 |
В стоимостьпутевки на отдых:включено проживание, 4-х разовое питание, для детей организован дополнительный полдник, несколько процедур, оказывающих общеукрепляющее действие.
Стоимость путевки на отдых, только завтраки «заказное меню» с элементами «шведского стола»
руб/чел/день
Категория номера | Размещение | 23.03.17-09.06.17 |
Эконом | осн. место | 2200 |
одноместное | 4000 | |
Комфорт | осн. место | 2400 |
доп. место | 2000 | |
одноместное | 4320 | |
Семейный | осн. место | 2400 |
доп. место | 2000 | |
Улучшенный | осн. место | 2700 |
доп. место | 2200 | |
одноместное | 4800 | |
Студия | осн. место | 3700 |
доп. место | 2280 | |
одноместное | 6400 | |
Люкс №318 | осн. место | 5480 |
доп. место | 2280 | |
одноместное | 9260 | |
Люкс семейный № 218 | осн. место | 4780 |
доп. место | 2280 | |
трехместное | 19020 | |
двухместное | 16520 | |
одноместное | 14020 | |
Люкс № 418 | осн. место | 4580 |
доп. место | 2280 | |
одноместное | 7460 | |
Детская путевка (от 4 до 14 лет) | ||
Эконом | осн. место | 1700 |
Комфорт | осн. место | 1860 |
доп. место | 1540 | |
Семейный | осн. место | 1860 |
доп. место | 1540 | |
Улучшенный | осн. место | 2100 |
доп. место | 1700 | |
Студия | осн. место | 2900 |
доп. место | 1760 | |
Люкс № 318 | осн. место | 4320 |
доп. место | 1760 | |
Люкс семейный № 218 | осн. место | 3760 |
доп. место | 1760 | |
Люкс № 418 | осн. место | 3600 |
доп. место | 1760 |
Встоимость путевки на отдых включено:проживание, завтрак,дополнительновозможно приобрести комплексное питание.
Питание: в ресторане санатория (шведский стол или по меню - выбор при покупке путевки)